Ürün Açıklaması
KİON INVERTER KLİMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim | Kion Inverter 09 | Kion Inverter 12 | Kion Inverter 18 | Kion Inverter 24 |
---|---|---|---|---|
Güç Besleme | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Soğutma Kapasitesi (nominal) | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
Soğutma Kapasitesi (Min. – Maks.) | 0,9 – 3,7 kW | 0,9 – 4,0 kW | 0,9 – 5,5 kW | 0,9 – 7,4 kW |
Çekilen Enerji (Soğutma – nominal) | 0,693 kW | 1,085 kW | 1,648 kW | 2,306 kW |
SEER | 7,0 W/W | 6,6 W/W | 7,0 W/W | 6,9 W/W |
Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Isıtma Kapasitesi (nominal) | 3,3 kW | 4,0 kW | 5,8 kW | 7,5 kW |
Isıtma Kapasitesi (Min. – Maks.) | 0,9 – 4,1 kW | 0,9 – 5,1 kW | 0,9 – 6,4 kW | 0,9 – 8,6 kW |
Çekilen Enerji (Isıtma – nominal) | 0,8 kW | 1,05 kW | 1,611 kW | 2,238 kW |
SCOP | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
Verim Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
İç Ünite Maks. Hava Debisi | 690 m³/h | 750 m³/h | 930 m³/h | 1098 m³/h |
Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 29 dB(A) | 29 dB(A) |
Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) | 26 dB(A) | 26 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) |
Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) |
Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 53 dB(A) | 57 dB(A) |
Ses Gücü İç Ünite | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
Ses Gücü Dış Ünite | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | 717 x 483 x 230 mm | 717 x 483 x 230 mm | 770 x 545 x 288 mm | 870 x 650 x 330 mm |
İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | 837 x 308 x 189 mm | 837 x 308 x 189 mm | 988 x 345 x 210 mm | 998 x 345 x 210 mm |
Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | 8.5 / 26 kg | 8.5 / 26 kg | 11.5 / 36.5 kg | 11.5 / 46.0 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. – maks.) | -10~48°C | -10~48°C | -15~48°C | -15~48°C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. – maks.) | -15~24°C | -15~24°C | -15~24°C | -15~24°C |
Kompresör Tip |